RDB.2203
CODE | DESCRIPTION |
---|---|
RDB. 2203 A / SE. RDB. 2203 B | 360 gms / 500 gms |
RDB. 2203 C / SE. RDB. 2203 D | 600 gms / 750 gms |
RDB. 2203 E / SE. RDB. 2203 F | 800 gms / 1 kg |
RDB. 2203 G / SE. RDB. 2203 H | 1.25 kg / 1.5 kg |
RDB. 2203 I / SE. RDB. 2203 J | 1.61 kg / 1.75 kg |
RDB. 2203 K | 2 kg |
LSD.2201
RDB.2203
RDC.2204
RDC.2205
© Osposports. All Rights Reserved. Designed by Sapphirenetwork.in